DATE | OPPONENT | TIME/RESULT |
12/2 | Court 1 | |
12/9 | Court 2 | |
12/16 | Court 2 | |
1/6 | Court 2 | |
1/20 | Coot's Coot | Court 2 |
1/27 | Hank Mardukas | Court 2 |
2/3 | Court 2 | |
2/10 | Off In The Woods | Court 2 |
Monday, November 30, 2009
Schedule/Results
Wednesday, November 4, 2009
Roster
NAME | POS | HT | WT |
Jared Sperling | G | 5-10 | 150 |
Spencer Levin | F | 6-3 | 180 |
Nic Boury | G | 5-10 | 155 |
David Winter | F | 6-1 | 155 |
Ryan Lumley | G | 6-1 | 150 |
Garrison Benson | G | 5-11 | 160 |
Justin Horwitz | F | 6-0 | 170 |
Alex Rosen | F | 5-11 | 170 |
Subscribe to:
Posts (Atom)